Die Einwohnerzahlen der Gemeinde Agios Vasilios ergeben sich auf Grund der letzten Volkszählung von 2011 wie folgt:
insgesamt 7.427 Personen leben in der Gesamtgemeinde.
Sie verteilen sich folgenderweise auf die einzelnen Gemeindebezirke und Ortsgemeinschaften:
1. Gemeindebezirk Finkas insgesamt: 3.266
Ortsgemeinschaft/Siedlung | pro Siedlung | gesamt |
Agios Vasilios | 130 | |
Agios Ioannis | 234 | |
Agios Ioannis | 74 | |
Kali Sikia | 113 | |
Kanevos | 47 | |
Angouseliana | 272 | |
Angouseliana | 213 | |
Paleoloutro | 59 | |
Asomatos | 232 | |
Asomatos | 230 | |
Kato Moni Preveli | 0 | |
Piso Moni Preveli | 2 | |
Koxare | 404 | |
Atsipades | 31 | |
Katsogrida | 16 | |
Koxare | 225 | |
Pale | 132 | |
Lefkogia | 363 | |
Ammoudi | 2 | |
Gianniou | 60 | |
Lefkogia | 283 | |
Schinaria | 18 | |
Mariou | 339 | |
Damnoni | 11 | |
Mariou | 303 | |
Palea Teverna | 25 | |
Myrthios | 488 | |
Kalypso | 0 | |
Kambos | 70 | |
Kokkina Chorafia | 5 | |
Myrthianos Plakias | 182 | |
Myrthios | 203 | |
Finikas | 28 | |
Rodakino | 264 | |
Ano Rodakino | 106 | |
Kato Rodakino | 117 | |
Korakas | 11 | |
Poliryzos | 30 | |
Sellia | 540 | |
Sellion Plakias | 143 | |
Sellia | 316 | |
Souda | 81 | |
Für Gesamt-Plakias ergeben sich so 325 ständige Bewohner. Somit ist es heutzutage die fünftgrößte Siedlung in der Gemeinde Agios Vasillios und die Größte im Gemeindebezirk Finikas.
2. Gemeindebezirk Lambi insgesamt: 4.161
Agia Galini | 632 | |
Agia Galini | 604 | |
Xirokambos | 28 | |
Akoumia | 509 | |
Akoumia | 344 | |
Triopetra | 81 | |
Vryses | 84 | |
Ardaktos | 153 | |
Agia Paraskevi | 13 | |
Aktounda | 74 | |
Ardaktos | 32 | |
Vatos | 34 | |
Drimiskos | 32 | |
Karines | 191 | |
Kentrochori | 79 | |
Kentrochori | 39 | |
Platanes | 40 | |
Kerames | 153 | |
Agalianos | 19 | |
Agia Fontini | 5 | |
Kerames | 129 | |
Kissos | 148 | |
Kissos | 48 | |
Kissou Kambos | 100 | |
Krya Vrysi | 134 | |
Krya Vrysi | 84 | |
Nea Krya Vrysi | 50 | |
Lambini | 116 | |
Melambes | 605 | |
Agios Georgios | 14 | |
Melambes | 591 | |
Mourne | 176 | |
Mixorrouma | 371 | |
Agia Pelagia | 90 | |
Ano Mixorrouma | 210 | |
Mixorrouma | 14 | |
Frati | 57 | |
Ourne | 20 | |
Saktouria | 218 | |
Agios Pavlos | 27 | |
Kato Saktouria | 42 | |
Paximadia eins (Insel) | 0 | |
Paximadia zwei (Insel) | 0 | |
Saktouria | 149 | |
Spili | 624 | |
Dariviana | 60 | |
Spili | 564 | |
Quelle:
Ergebnisse der Volkszählung in Griechenland 2011 (pdf), S. 292